Costos de trámites en el Consulado de Colombia en Estados Unidos (2026)
Tarifas actualizadas: Los precios de pasaporte fueron actualizados y entraron en vigencia el 6 de abril de 2026.
Si eres colombiano residente en Estados Unidos, es importante conocer los costos oficiales de los trámites que puedes realizar en el Consulado de Colombia.
Actualizado: las tarifas de pasaportes y otros trámites consulares fueron actualizadas y están vigentes durante 2026.
Precios de Pasaportes, Registraduría, Poderes, Certificaciones y Otros Trámites (2026)
| Trámite | Costo |
|---|---|
| Pasaporte ordinario | USD $86 |
| Pasaporte ejecutivo | USD $175 |
| Pasaporte de emergencia | USD $129 |
| Duplicado de cédula digital | USD $76.28 |
| Duplicado y rectificación de cédula amarilla | USD $67.55 |
| Duplicado de tarjeta de identidad | USD $66.24 |
| Copia de registro civil del consulado | USD $10.94 |
| Reconocimiento de firma | USD $13 |
| Autenticación y copias de escrituras | USD $18 |
| Certificación | USD $34 |
| Certificación de fe de vida | USD $0 |
| Permiso de salida de menor | USD $13 |
| Poder general y permiso permanente de salida de menor | USD $184 + USD $24.49 por derechos notariales |
| Cambio de nombre | USD $184 + USD $17.49 por derechos notariales |
| Reconocimiento paterno | USD $0 |
| Renuncia de nacionalidad | USD $92 |
| Recuperación de nacionalidad | USD $0 |
| Estudio de visa colombiana | USD $56 |
Importante: Estas tarifas aplican para los consulados de Colombia en Estados Unidos y pueden actualizarse cada año según disposiciones de la Cancillería, la Registraduría Nacional y demás entidades competentes.
Medios de pago
Los pagos se realizan únicamente con:
- Tarjeta de crédito
- Tarjeta débito
- Money order
No se acepta efectivo ni cheques personales.
¿Qué servicios no tienen costo?
- Recuperación de nacionalidad
- Reconocimiento paterno
- Certificación de fe de vida
